|
|
|
|
|
|
|
|
Les militants ont répondu « OUI » à une large majorité à l’ensemble des questions.
Les résultats de cette consultation (pourcentages de « OUI ») sont les suivants (les énoncés des questions ci-dessous ont été simplifiés) :
| Question | Gradignan | ____France____ |
| 1-1 Désignation du candidat des socialistes par des primaires ouvertes aux électeurs de gauche | 73 % | 69 % |
| 1-2 Mandat donné au Bureau National pour organiser les primaires avec les formations de gauche | 77 % | 70 % |
| 2-1 Non cumul des mandats de parlementaire et de maire | 73 % | 71 % |
| 2-2 Non-cumul : limitation à 3 mandats successifs | 83 % | 75 % |
| 3-1 Parité totale dans toutes les instances du PS | 90 % | 71 % |
| 3-2 Parité pour les candidatures aux législatives 2012 | 87 % | 72 % |
| 3-3 Mandat au bureau national pour favoriser une meilleure représentation de la diversité | 60 % | 61 % |
| 4-1 Réforme des statuts pour faciliter les modalités d’adhésion | 73 % | 74 % |
| 4-2 Réforme des statuts pour améliorer la démocratie interne | 80 % | 78 % |
| 5-1 Création d’une autorité indépendante en charge de l’éthique | 83 % | 81 % |
| 5-2 Mise en œuvre de mécanismes garantissant la sincérité des scrutins internes | 93 % | 87 % |
Après le travail du Bureau National, un nouveau vote sera organisé en juin 2010 dans le cadre d’une Convention nationale sur la rénovation pour procéder à la révision effective des statuts.