mis en ligne le : lundi 22 mars 2010.
Second Tour, 21 mars 2010
| | Gradignan | Gironde____ | Aquitaine__ |
| Inscrits | 15 632 | 964 831 | 2 289 038 |
| Votants | 8 392 | 486 034 | 1 207 090 |
| Abstentions | 44,44 % | 49,63 % | 47,27 % |
| Exprimés | 8 178 | 465 832 | 1 142 718 |
| liste | | Gradignan | _________ | Gironde___ | _______ | Aquitaine | _______ |
| Alain ROUSSET | PS | 4 831 | 59,07 % | 276 682 | 59,40 % | 643 764 | 56,34 % |
| Xavier DARCOS | UMP | 2 206 | 26,97 % | 130 958 | 28,11 % | 320 102 | 28,01 % |
| Jacques LASSALLE | Modem | 1 141 | 13,95 % | 58 192 | 12,49 % | 178 852 | 15,65 % |
Alain ROUSSET est élu. Sa liste dispose de 58 sièges contre 17 sièges à l’UMP et 10 sièges au MODEM.
Premier Tour, 14 mars 2010
| | Gradignan | Gironde____ | Aquitaine__ |
| Inscrits | 15 632 | 964 974 | 2 280 496 |
| Votants | 7 925 | 456 891 | 1 130 216 |
| Abstentions | 49,3 % | 52,7 % | 50,4 % |
| Exprimés | 7 772 | 443 376 | 1 081 197 |
| liste | | Gradignan | _________ | Gironde___ | ______ |
| Alain ROUSSET | PS | 3 132 | 40,3 % | 179 802 | 40,6 % |
| Xavier DARCOS | UMP | 1 738 | 22,4 % | 98 967 | 22,3 % |
| Monique DE MARCO | Europe Ecol. | 967 | 12,4 % | 46 799 | 10,6 % |
| Jacques LASSALLE | Modem | 778 | 10,01 % | 34 060 | 7,7 % |
| Gérard BOULANGER | FrontGauche | 426 | 5,48 % | 23 667 | 5,3 % |
| Jacques COLOMBIER | FN | 423 | 5,44 % | 38 516 | 8,7 % |
| P. POUTOU | NPA | 140 | 1,8 % | 10 337 | 2,3 % |
| M. CHRETIEN | AEI | 135 | 1,74 % | 7 745 | 1,7 % |
| Nelly MALATY | LO | 33 | 0,42 % | 3 458 | 0,8 % |
| liste | | Aquitaine | ______ |
| Alain ROUSSET | PS | 406 869 | 37,6 % |
| Xavier DARCOS | UMP | 238 267 | 22,1 % |
| Monique DE MARCO | Europe Ecol. | 105 405 | 9,8 % |
| Jacques LASSALLE | Modem | 112 737 | 10,43 % |
| Gérard BOULANGER | FrontGauche | 64 370 | 5,95 % |
| Jacques COLOMBIER | FN | 89 378 | 8,27 % |
| P. POUTOU | NPA | 27 264 | 2,52 % |
| M. CHRETIEN | AEI | 20 943 | 1,94 % |
| Nelly MALATY | LO | 8 522 | 0,79 % |
Résultats détaillés de Gradignan,
bureau par bureau